"Barang siapa berpuasa bulan ramadhan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah lalu"
JADWAL KONSUMSI / SNACK UNTUK KEGIATAN TADARUS RAMADHAN 1438 H / 2017 M | ||||
DI MUSHOLLA RAUDHATUL JANNAH - RT. 46 PERUMAHAN SAFIRA RESIDENT | ||||
TANGGAL | NAMA | BLOK / NO | MALAM KE | |
26 - 05 - 2017 | 1 | HARDIANSYAH | A.12-A | 1 Ramadhan |
2 | LENI | B.15 | ||
3 | FARIZKY | D.9 | ||
27 - 05 - 2017 | 1 | FAUZAN | A.14 | 2 Ramadhan |
2 | HM. YUNUS | C.10 | ||
3 | CHANDRA | E.17 | ||
28 - 05 - 2017 | 1 | CIKA CANDIKA (YEC) | B | 3 Ramadhan |
2 | ASEP KURNIAWAN | C.17 | ||
3 | SESTU EBSYAR | E.20 | ||
29 - 05 - 2017 | 1 | AHMAD YUDIMAN | A.20 | 4 Ramadhan |
2 | ANTON BACHTIAR | E.21 | ||
3 | AHMAD RIFA'I | C.15 | ||
30 - 05 - 2017 | 1 | FAEMA WARUWU | B.19 | 5 Ramadhan |
2 | ALAM | D.12-A | ||
3 | SUWANDI | E.6 | ||
31 - 05 - 2017 | 1 | WAHYU AJI | B.21 | 6 Ramadhan |
2 | DAVID YULIANTO | A.7 | ||
3 | NELDY | B.15 | ||
01 - 06 - 2017 | 1 | ZULKARNAIN | A.19 | 7 Ramadhan |
2 | MARSYITA | B.7 | ||
3 | FASIFIK | D.8 | ||
02 - 06 - 2017 | 1 | M. FURQON | A.18 | 8 Ramadhan |
2 | NANANG HARDIANTO | E.7 | ||
3 | ANAWARI | E.14 | ||
03 - 06 - 2017 | 1 | AHMAD TANG | A.9 | 9 Ramadhan |
2 | PONAS | C.18 | ||
3 | H. ALI | E.7 | ||
04 - 06 - 2017 | 1 | M. RASYIDIN | B.14 | 10 Ramadhan |
2 | DAHARI | C.9 | ||
3 | AMI | E.19 | ||
05 - 06 - 2017 | 1 | FAJAR | B.23 | 11 Ramadhan |
2 | YULISMAN | C.6 | ||
3 | NICO | D.7 | ||
06 - 06 - 2017 | 1 | ROMI | B.01 | 12 Ramadhan |
2 | PONIMAN | C.16 | ||
3 | AMRIZAL | E.22 | ||
07 - 06 - 2017 | 1 | CAHYONO | B.20 | 13 Ramadhan |
2 | YONISIA | C.8 | ||
3 | ANDRI. S | E.12-A | ||
08 - 06 - 2017 | 1 | ADITIYA | B.22 | 14 Ramadhan |
2 | AMIRUDDIN | B.12-A | ||
3 | RIDWAN | E.18 | ||
09 - 06 - 2017 | 1 | RISWAN | B.16 | 15 Ramadhan |
2 | R.M. KUSHENDRA | C.5 | ||
3 | IRWAN K | E.10 | ||
10 - 06 - 2017 | 1 | ASEP KURNIAWAN | C.17 | 16 Ramadhan |
2 | FARISKY | D.9 | ||
3 | HENDRI | E.4 | ||
11 - 06 - 2017 | 1 | SULTON | A.8 | 17 Ramadhan |
2 | JONISIA | C.8 | ||
3 | NELDY | E.15 | ||
12 - 06 - 2017 | 1 | AMI | E.19 | 18 Ramadhan |
2 | DAHARI | C.9 | ||
3 | YULISMAN | C.6 | ||
13 - 06 - 2017 | 1 | PONIMAN | C.16 | 19 Ramadhan |
2 | NICO | D.7 | ||
3 | RISWAN | B.6 | ||
14 - 06 - 2017 | 1 | CAHYONO | B.20 | 20 Ramadhan |
2 | R.M. KUSHENDRA | C.5 | ||
3 | ANDRI. S | E.12-A | ||
15 - 06 - 2017 | 1 | ADITIYA | B.22 | 21 Ramadhan |
2 | IRWAN | E.20 | ||
3 | ALIM | C.11 | ||
16 - 06 - 2017 | 1 | SUWANDI | E.6 | 22 Ramadhan |
2 | ANAWARI | E.14 | ||
3 | FASIFIK | D.8 | ||
17 - 06 - 2017 | 1 | AHMAD TANG | A.9 | 23 Ramadhan |
2 | AMRIZAL | E.22 | ||
3 | NANANG H | C.17 | ||
18 - 06 - 2017 | 1 | FAEMA WARUWU | B.19 | 24 Ramadhan |
2 | AMIRUDDIN | B.12-A | ||
3 | MARSYITA | B.7 | ||
19 - 06 - 2017 | 1 | PONIMAN | C.16 | 25 Ramadhan |
2 | NICO | D.7 | ||
3 | RISWAN | B.6 | ||
20 - 06 - 2017 | 1 | CAHYONO | B.20 | 26 Ramadhan |
2 | R.M. KUSHENDRA | C.5 | ||
3 | ANDRI. S | E.12-A | ||
21 - 06 - 2017 | 1 | ADITIYA | B.22 | 27 Ramadhan |
2 | IRWAN | E.20 | ||
3 | ALIM | C.11 | ||
22 - 06 - 2017 | 1 | HENDRI | E.4 | 28 Ramadhan |
2 | ANAWARI | E.14 | ||
3 | FASIFIK | D.8 | ||
23 - 06 - 2017 | 1 | AHMAD TANG | A.9 | 29 Ramadhan |
2 | AMRIZAL | E.22 | ||
3 | NANANG H | C.17 | ||
24 - 06 - 2017 | 1 | FAEMA WARUWU | B.19 | 30 Ramadhan |
2 | AMIRUDDIN | B.12-A | ||
3 | MARSYITA | B.7 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar